VAvaporwave
gPzKKpFJ…kQaceeWqexplorerjoined 4mo ago
Wallet
180.045 SOL
Positions
99.69 SOL
15 coins
Unrealised
+59.233 SOL
Realised
+16.388 SOL
Launched
1
Coins launched
Recent trades
| Coin | Side | SOL | Tokens | Age |
|---|---|---|---|---|
| DOWN | sell | 8.5901 | 37.8M | 2d |
| DOWN | buy | 1.0648 | 6.48M | 2d |
| DOWN | buy | 10.9866 | 108M | 2d |
| DOWN | sell | 9.8668 | 54.6M | 2d |
| SUNK | buy | 3.6097 | 14.1M | 3d |
| PEN | buy | 0.2119 | 643K | 4d |
| TARM | sell | 11.0855 | 38.3M | 4d |
| SUNK | sell | 0.3392 | 1.92M | 4d |
| SUNK | buy | 0.1938 | 1.92M | 4d |
| ICE | buy | 3.1322 | 14.9M | 4d |
| WARM | buy | 2.6193 | 42.3M | 4d |
| SLCE | buy | 0.0463 | 1.59M | 5d |
| METR | buy | 5.9032 | 175M | 5d |
| WARM | buy | 2.1862 | 28.2M | 5d |
| MUZK | buy | 0.0441 | 335K | 5d |
| WARM | buy | 0.7085 | 14.6M | 6d |
| MUZK | sell | 16.9326 | 12M | 7d |
| ICE | buy | 4.2274 | 28.2M | 7d |
| TARM | buy | 4.8853 | 55.6M | 8d |
| SPLT | buy | 2.9117 | 49.7M | 8d |
| KETL | sell | 1.2466 | 33.6M | 8d |
| CURB | buy | 2.5431 | 68.4M | 8d |
| SPLT | sell | 5.0931 | 49.7M | 8d |
| MUZK | buy | 7.6381 | 119M | 8d |
| TONE | buy | 0.5105 | 12.4M | 9d |
| KETL | sell | 1.5828 | 46.5M | 9d |
| GHST | buy | 7.3775 | 162M | 9d |
| WOBL | buy | 11.159 | 49M | 10d |
| ICE | sell | 16.3332 | 76.2M | 10d |
| 9V | buy | 0.2339 | 7.33M | 10d |
Holdings
- MEMETR175M8.262+2.359
- GHGHST162M66.474+59.097
- WAWARM85.1M6.22+0.706
- DRDRIL74.4M3.361+0.695
- CUCURB68.4M2.708+0.165
- BRBRKF51M2.122-5.45
- DODOWN21.9M4.547+2.235
- KEKETL17.4M0.504-0.076
- TATARM17.2M1.224-0.289
- SUSUNK14.1M1.968-1.379
- TOTONE12.4M1.49+0.979
- COCOLD5.4M0.406+0.106
- 9V9V2.65M0.104+0.019
- PEPEN643K0.264+0.052
- SLSLCE613K0.029+0.011