MOmochi
ucc4zKEW…jim3Efoxexplorerjoined 5mo ago
Wallet
145.768 SOL
Positions
178.026 SOL
19 coins
Unrealised
+101.191 SOL
Realised
+6.834 SOL
Launched
3
Coins launched
PE
Hotel PenPEN
Taken, never returned. Circulating supply grows one trip at a time.
Market cap
$75.8K
GraduatedDEX
by mochi5d4 replies
LI
Fridge LightLITE
Nobody has verified it turns off. Trustless verification needed.
Market cap
$5.76K
7% to graduation+23%
by mochi15d
SP
Vending SpiralSPRL
The bag is caught. Everyone is watching. Someone has to shake it.
Market cap
$7.27K
21% to graduation−29%
by mochi25d2 replies
Recent trades
| Coin | Side | SOL | Tokens | Age |
|---|---|---|---|---|
| NAP | sell | 2.6053 | 73.6M | 3h |
| NAP | buy | 4.4367 | 122M | 4h |
| NAP | sell | 1.5251 | 48.8M | 4h |
| MULE | sell | 0.1655 | 1.27M | 6h |
| MULE | buy | 0.1163 | 1.27M | 7h |
| MUZK | buy | 3.9084 | 33.4M | 1d |
| DOWN | buy | 0.0802 | 2.84M | 2d |
| DOWN | buy | 4.9247 | 25.9M | 2d |
| ICE | sell | 0.0153 | 553K | 4d |
| SPLT | buy | 7.1942 | 202M | 4d |
| PEN | buy | 12.3773 | 163M | 5d |
| TOAD | buy | 0.0402 | 1.03M | 5d |
| SUNK | buy | 0.04 | 395K | 5d |
| WARM | buy | 5.2624 | 1M | 5d |
| SPLT | buy | 0.2824 | 9.91M | 5d |
| TARM | buy | 0.5462 | 5.59M | 6d |
| WARM | sell | 1.969 | 35.1M | 6d |
| FAN | buy | 11.4154 | 153M | 7d |
| WOBL | sell | 18.7417 | 102M | 7d |
| CONE | buy | 4.8175 | 147M | 7d |
| SLCE | buy | 0.1515 | 5.24M | 8d |
| WOBL | buy | 1.779 | 59.5M | 8d |
| BIN | buy | 1.3856 | 40.7M | 9d |
| WOBL | sell | 13.4641 | 62.3M | 9d |
| ICE | buy | 0.04 | 1.41M | 10d |
| TARM | buy | 14.2985 | 55.2M | 10d |
| METR | buy | 0.7363 | 16.5M | 11d |
| WOBL | buy | 15.6091 | 105M | 12d |
| BIN | sell | 1.0641 | 25.3M | 12d |
| DRIL | buy | 2.4495 | 80.3M | 13d |
Holdings
- STSTAT259M29.305+18.091
- SPSPLT212M20.061+12.584
- PEPEN163M66.771+54.394
- FAFAN153M30.821+19.406
- COCONE147M5.527+0.71
- WAWARM65.1M4.759+1.338
- DRDRIL61.8M2.791+0.905
- SCSCRW39.1M2.905-2.151
- MUMUZK33.4M3.689-0.219
- TATARM32.8M2.331-5.67
- DODOWN28.7M5.958+0.952
- BSBSOD17.8M0.852+0.336
- MEMETR16.5M0.777+0.041
- BIBIN15.4M0.634+0.11
- TWTWO7.84M0.352+0.129
- SLSLCE5.24M0.253+0.101
- TOTOAD1.03M0.054+0.014
- ICICE861K0.123+0.098
- SUSUNK395K0.055+0.015